| Home
                     Rules FAQ Olympic
                        Qualifying Standards Chrono 
 WOMEN Events
 100
                        metres 200
                        metres 400
                        metres 800
                        metres 1500
                        metres 5000
                        metres 10,000
                        metres 3000 steeplechase 100
                        hurdles 400
                        hurdles Pole vault Long jump Triple jump Hammer Throw Javelin Throw Heptathlon 
 Side Lists 
 400
                        metres 800
                        metres 1500
                        metres High
                        jump Long
                        jump Shot
                        Put Discus Throw Heptathlon 
 
 
                      
                        
                          |  Personal |  Notes about me Sito
                        in italiano Atletica leggera e-Constructor | 
 
                      
                        
                          |  |  
                          |  I TOOK OFF ALL RESULTS MADE
                              BETWEEN 1980 AND 1992 BY EASTERN EUROPE ATHLETES. 
                              ATHLETES BANNED FOR DOPING EXCLUDED:Generations
                                  1945-49: Fain Melnik (URS, 1945) is excluded.Generations
                                  1950-55: only results up to 27 years
                                are OK
 Generations
                                  1962-67: only results over 29 years are
                                OK
 
 CHINESE ATHLETES: marks made outside China only.
 
 Silhavá, Costian, Khristova, Xiao, Zvereva, Ramos, Simova (and Sadova from 2001).
 Single year exclusion: Ria Stalman (Ned) in 1984.
 
 |  
                          | OLYMPIC
STANDARD
                                  2023-2026: 64.50 m |  
                          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
 
                      
                        
                          | KEY | 24 | 2000 | S. Sua | 65.90 | 19 | 1976 | Engel | 68.36 | 20 | 2006 | Dietzsch | 68.51 |  
                          |  | Generation best |  | Beaten record |  | Unbeaten record |  
 
 
                      
                        
                          | 
 | BORN
                                  1945-1949 | 
 | 1950-1955 |  
                          | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  
                          | 21 |  |  |  | 21 | 1975 | Engel (DDR) | 67.34 |  
                          | 22 |  |  |  | 22 | 1976 | Engel | 68.36 |  
                          | 23 |  |  |  | 23 | 1977 | Engel | 68.92 |  
                          | 24 | 1972 | Menis (Rom) | 67.32 | 24 | 1974 | Vergova
                            (URS) | 68.48 |  
                          | 25 | 1973 | Menis | 66.82 | 25 | 1975 | Vergova | 66.98 |  
                          | 26 | 1973 | Hinzmann | 67.02 | 26 | 1976 | Romero (Cuba) | 69.08 |  
                          | 27 | 1975 | Menis | 67.88 | 27 | 1977 | Vergova | 68.20 |  
                          | 28 | 1976 | Menis | 67.96 | 28 | 1981 | Yermakova | 69.70 |  
                          | 29 | 1976 | Hinzmann | 66.84 | 29 | 1984 | Murashova | 72.14 |  
                          | 30 | 1979 | Isayeva | 66.30 | 30 |  |  |  |  
                          | 31 | 1980 | Isayeva | 66.28 | 31 | 1984 | Yermakova | 73.28 |  
                          | 32 | 1981 | Isayeva | 65.68 | 32 | 1985 | Yermakova | 72.96 |  
                          | 33 | 1980 | Baranova | 64.78 | 33 | 1984 | Stalman | 71.22 |  
                          | 34 | 1981 | Betancourt | 66.54 | 34 |  |  |  |  
                          | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  |  
                          | 36 | 1983 | Betancourt | 65.78 | 36 | 1987 | Eliju Kubi (Est) | 65.00 |  
                          |  |  |  |  | 45 | 1999 | Silhavá | 64.09 |  
                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                          | 
 | 1956-1961 | 
 | 1962-67 |  
                          | 20 | 1976 | Sander (DDR) | 65.74 | 20 |  |  |  |  
                          | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  |  
                          | 22 |  |  |  | 22 | 1985 | Martín (Cuba) | 70.50 |  
                          | 23 | 1981 | Lundholm
                            (Fin) | 64.68 | 23 | 1989 | Echevarría | 68.18 |  
                          | 24 | 
 | 
 | 
 | 24 | 1986 | Cady (USA) | 66.10 |  
                          | 25 | 1985 | Kripli
                            (Hun) | 65.34 | 25 | 1992 | Korotkevich | 71.30 |  
                          | 26 | 1982 | Manecke
                            (Ger) | 67.06 | 26 | 1989 | Martín | 70.50 |  
                          | 27 | 1984 | Lindholm | 66.02 | 27 | 1992 | Yatchenko | 68.94 |  
                          | 28 | 1984 | Manecke | 66.68 | 28 | 1991 | Mikhalchenko | 69.20 |  
                          | 29 |  |  |  | 29 | 1992 | Martín | 70.68 |  
                          | 30 |  |  |  | 30 | 1993 | Burova
                            (Rus) | 67.40 |  
                          | 31 | 
 | 
 | 
 | 31 | 1994 | Chernjavksaya | 66.00 |  
                          | 32 | 
 | 
 | 
 | 32 | 1997 | Yatchenko | 68.32 |  
                          |  |  |  |  | 33 | 1995 | Bergmann | 69.68 |  
                          |  |  |  |  | 34 | 1999 | Yatchenko | 66.18 |  
                          |  |  |  |  | 35 | 2000 | Yatchenko | 66.51 |  
                          |  |  |  |  | 36 | 2001 | Yatchenko | 66.65 |  
                          |  |  |  |  | 37 | 2000 | Chernjavksaya | 64.55 |  
                          |  |  |  |  | 38 | 2003 | Yatchenko | 67.32 |  
                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
                          |  | 1968-1973 |  | 1974-77 |  
                          | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  |  
                          | 20 | 1992 | Antonova | 61.94 | 20 | 1996 | de Bruin (Ned) | 63.14 |  
                          | 21 | 1992 | Gradinaru | 65.66 | 21 | 1997 | Powell (USA) | 65.22 |  
                          | 22 | 1991 | Wyludda | 69.12 | 22 | 1998 | A. Hill (USA) | 65.62 |  
                          | 23 | 1992 | Wyludda | 70.96 | 23 | 1997 | Faumuina | 68.52 |  
                          | 24 | 1996 | Sadova | 67.22 | 24 | 1998 | Faumuina | 67.58 |  
                          | 25 | 1994 | Wyludda | 68.72 | 25 | 1999 | Faumuina | 64.62 |  
                          | 26 | 1995 | Wyludda | 69.20 | 26 | 2000 | Faumuina | 65.41 |  
                          | 27 | 1996 | Wyludda | 69.66 | 27 | 2003 | A. Hill | 65.10 |  
                          | 28 | 1999 | Grasu | 68.80 | 28 | 2004 | A. Hill | 65.86 |  
                          | 29 | 2000 | Grasu | 68.70 | 29 | 2006 | Ferrales | 66.00 |  
                          | 30 | 1998 | Dietzsch | 68.91 | 30 | 2004 | Faumuina | 66.08 |  
                          | 31 | 1999 | Dietzsch | 69.51 | 31 | 2005 | Faumuina | 65.09 |  
                          | 32 | 2000 | Dietzsch | 68.06 | 32 | 2008 | Thurmond | 65.20 |  
                          | 33 | 2003 | Vóggoli | 66.73 | 33 | 2009 | Thurmond | 62.51 |  
                          | 34 | 2004 | Vóggoli | 67.72 | 34 | 2010 | Thurmond | 62.47 |  
                          | 35 | 2003 | Dietzsch | 66.00 | 35 | 2011 | Thurmond | 63.85 |  
                          | 36 | 2004 | Dietzsch | 66.12 | 36 | 2012 | Thurmond | 63.44 |  
                          | 37 | 2005 | Dietzsch | 66.56 | 37 |  |  |  |  
                          | 38 | 2006 | Dietzsch | 68.51 | 38 |  |  |  |  
                          | 39 | 2007 | Dietzsch | 68.06 | 39 |  |  |  |  
                          | 40 | 2012 | Wisniewska | 61.92 | 40 |  |  |  |  
                          | 41 | 2009 | Dietzsch | 62.50 |  |  |  |  |  
                          |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
                          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
                          | 
 | 1978-1982 | 
 | 1983-89 |  
                          | 19 | 1997 | S. Sua (USA) | 63.44 | 19 | 2002 | Xu Shaoyang | 62.54 |  
                          | 20 | 1998 | S. Sua | 64.67 | 20 | 2008 | Samuels | 62.95 |  
                          | 21 | 1999 | S. Sua | 64.89 | 21 | 2006 | Pishchalnikova | 65.55 |  
                          | 22 | 2000 | S. Sua | 65.90 | 22 | 2010 | Samuels | 65.84 |  
                          | 23 | 2002 | Robert (Fra) | 65.78 | 23 | 2008 | Pishchalnikova | 67.28 |  
                          | 24 | 2003 | Robert | 64.27 | 24 | 2007 | Breisch (USA) | 67.37 |  
                          | 25 | 2003 | Pospisilova
                            (Cze) | 67.71 | 25 | 2010 | Müller | 67.78 |  
                          | 26 | 2004 | Cechlova | 66.42 | 26 | 2014 | Samuels | 67.99 |  
                          | 27 | 2005 | Pospisilova | 66.81 | 27 | 2012 | Müller | 68.89 |  
                          | 28 | 2006 | Pospisilova | 65.44 | 28 | 2016 | Stevens (Aus) | 67.77 |  
                          | 29 | 2007 | Pospisilova | 66.18 | 29 | 2017 | Stevens | 69.64 |  
                          | 30 | 2009 | Brown T. | 66.21 | 30 | 2018 | Stevens | 68.26 |  
                          | 31 | 2009 | Aimin Song | 64.83 | 31 | 2016 | Müller | 66.84 |  
                          | 32 | 2011 | Li Yanfeng | 67.98 | 32 | 2017 | Müller | 65.76 |  
                          | 33 | 2012 | Li Yanfeng | 67.84 | 33 | 2021 | Stevens | 63.36 |  
                          | 34 | 2013 | Lewis-Smallwood | 66.29 | 34 | 2019 | Müller | 64.52 |  
                          | 35 | 2014 | Lewis-Smallwood | 69.17 | 35 | 2018 | Punia (India) | 62.26 |  
                          | 36 | 2015 | Lewis-Smallwood | 64.01 | 36 | 2022 | Liliana Cá (Por) | 65.21 |  
                          | 37 | 2016 | Robert (Fra) | 66.73 | 37 | 2023 | Liliana Cá (Por) | 64,32 |  
                          | 38 | 2017 | Robert (Fra) | 66.21 | 38 | 2024 | Liliana Cá | 64.72 |  
                          | 39 | 2021 | Semenova (Ukr) | 63.63 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
                          | 40 | 2019 | Robert (Fra) | 64.02 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
                          | 41 | 2020 | Robert (Fra) | 64.14 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
                          | 42 | 2021 | Robert (Fra) | 65.30 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
                          | 43 |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  
                          | 44 | 2023 | Robert (Fra) | 65.49 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
                          | 
 |  |  |  | 
 |  |  |  |  
                          | 
 | 1990-1994 |  | 1995-1999
 |  
                          | 19 | 2012 | Rüh | 63.38 | 19 |  |  |  |  
                          | 20 | 2010 2013
 | Perkovic Gu
 | 66.93 67.86
 | 20 | 2019 | Tolj (Cro) | 62.76 |  
                          | 21 | 2011 | Perkovic | 67.96 | 21 | 2019 | Tausaga (USA) | 63.94 |  
                          | 22 | 2012 | Perkovic | 69.11 | 22 | 2018 | Vita (D) | 65.15 |  
                          | 23 | 2013 | Perkovic | 68.96 | 23 | 2019 | Vita (D) | 66.64 |  
                          | 24 | 2014 | Perkovic | 71.08 | 24 | 2019 | Allman (USA) | 67.15 |  
                          | 25 | 2015 | Perkovic | 70.08 | 25 | 2020 
 | Allman 
 | 70.15 
 |  
                          | 26 | 2016 | Perkovic | 70.88 | 26 | 2021 
 | Allman 
 | 71.16 
 |  
                          | 27 | 2017 | Perkovic | 71.41 | 27 | 2022 
 | Allman 
 | 71.46 
 |  
                          | 28 | 2018 | Perkovic | 71.38 | 28 | 2023 
 | Allman 
 | 70.47 
 |  
                          | 29 | 2019 | Caballero | 69.20 | 29 | 2024 
 | Allman 
 | 70.89 
 |  
                          | 30 | 2021 
 | Pérez (Cuba) 
 | 68.99 
 | 30 | 
 | 
 | 
 |  
                          | 31 | 2021 
 | Perkovic 
 | 68.31 
 | 31 | 
 | 
 | 
 |  
                          | 32 | 2022 
 | Perkovic 
 | 68.46 
 | 32 | 
 | 
 | 
 |  
                         
                          | 33 | 2024 
 | Pérez (Cuba) 
 | 73.09 
 | 33 | 
 | 
 | 
 |  
                          | 34 | 2024 
 | Perkovic 
 | 68.81 
 | 34 | 
 | 
 | 
 |  
                          | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
                          | 
 | 2000- |  | 
 |  
                          | 20 | 2022 
 | Becerek (Tur) 
 | 61.96
 | 20 |  |  |  |  
                          | 21 | 2021 
 | Van Klinken (Ned) 
 | 70.22 | 21 |  |  |  |  
                          | 22 | 2024 
 | Van Daalen 
 | 66.31
 | 22 |  |  |  |  
                          | 23 | 2023 
 | Van Klinken 
 | 67.20
 | 23 |  |  |  |  
                          | 24 | 2024 
 | Van Klinken 
 | 67.23
 | 24 |  |  |  |  |