I RECORD MASCHILI DI GIAPPONE E ITALIA A CONFRONTO
Home > Ethnics > Confronto Giappone-Italia (record aggiornati al 31/12/2021)
MASCHILI
|
FEMMINILI
|
Giapponesi-Italiani
|
|
Specialità
|
Giappone
|
Italia
|
100 metri | 9.95 R. Yamagata, 2021 | 9.99 F. Tortu, 2018 |
200 metri | 20.03 Shingo Suetsugu, 2003 | 19.72A P. Mennea, 1979 |
400 metri | 44.78 S. Takano, 1991 | 44.77 Davide Re, 2019 |
800 metri | 1:45.75 S. Kawamoto, 2014 1:45.75 H. Minamoto, 2021 |
1:43.74 A. Longo, 2000 |
1500 metri | 3:35.42 K. Kawamura, 2021 | 3:32.78 G. Di Napoli, 1990 |
5000 metri | 13:08.40 S. Osako, 2015 | 13:05.59 S. Antibo, 1990 |
10.000 metri | 27:29.69 K. Murayama, 2015 | 27:16.50 S. Antibo, 1989 |
3000 siepi | 8:09.92 R. Miura, 2021 | 8:08.57 F. Panetta, 1987 |
110 ostacoli | 13.06 S.
Izumiya, 2021 |
13.27 P. Dal Molin, 2021 |
400 ostacoli | 47.89 Dai Tamesue, 2002 | 47.54 F. Mori, 2001 |
Salto in alto | 2,33 N. Daigo, 2006 | 2,39 G. Tamberi, 2016 |
Salto con l'asta | 5.83 D. S. Shizuoka, 2005 | 5,90 G. Gibilisco, 2003 |
Salto in lungo | 8,40 S. Shiroyama, 2019 | 8,43 G. Evangelisti, 1987 |
Salto triplo | 17,15 N. Yamashita, 1986 | 17,60 F. Donato, 2000 |
Getto del peso | 18,78 S. Hatase, 2015 | 22,91 A. Andrei, 1987 |
Lancio del disco | 62,59 Y. Tsutsumi, 2020 | 67,62 M. Martino, 1989 |
Lancio del martello | 84,86 Murofushi, 2003 | 81,64 E. Sgrulletti, 1997 |
Lancio d. giavellotto | 87,60 Mizoguchi, 1989 | 84,60 C. Sònego, 1999 |
Decathlon | 8.308 K. Ushiro, 2014 | 8.169 B. Poserina, 1996 |
4 x 100 | 37.43 Giappone 2019 | 38.11 Italia, 2019 |
4 x 400 | 3:00.76 Giappone 1996 & 2021 | 3:01.37 Italia, 1986 |
Maratona | 2h04:56 K. Suzuki, 2021 | 2h07:22 S. Baldini, 2006 |
Total |
8
|
14
|