I RECORD FEMMINILI SEMITI E ITALIANI A CONFRONTO

Nota: essendo un confronto etnico escludo tutte le atlete appartenenti all'etnia delle Nere americane ed africane.

Home > Ethnics > Confronto Semitiche-Italiane (record aggiornati al 31/12/2021)

 
MASCHILI
FEMMINILI
Semitiche-Italiane


 
Specialità
Semiti
Italia
     
100 metri 11"12 R. Al-Gassra, BRN 2008 11"14 M. Levorato, 2001
200 metri 22"65 R. Al-Gassra, BRN 2008 22"60 M. Levorato, 1999
400 metri 51"67 Bidouane, MAR 1998 51"18 Daniela Reina, 2006
800 metri 1:56.43 Benhassi, MAR 2004 1:57.66 Dorio, 1980
1500 metri 3:55.30 Boulmerka, ALG 92 3:58.65 Dorio, 1982
5000 metri 14:32.08 Ouaziz, MAR 98 14:44.50 Brunet, 1996
10.000 metri 31:16.94 Leghzaoui, MAR 01 31:05.57 Viceconte, 2000
3000 siepi 9:05.36 Ghribi, TUN 2015 9:27.48 E. Romagnolo, 2008
100 ostacoli 13.02 Azzizi, ALG 1992 12"75 L. Bogliolo, 2021
400 ostacoli 52.90 Bidouane, MAR 1999 54"79 B. Ceccarelli 2005
Salto in alto 1,87 Shouaa, SYR 1996 2,03 A. Di Martino, 2007
Salto con l'asta 4,31 Mahfoudhi, TUN 2019 4,60 A. Giordano B., 2009
Salto in lungo 6,77 Shouaa, SYR 1996 6,80 Uccheddu, 1994
Salto triplo 14,98 Rahouli, ALG 2005 14.49 S. La Mantia, 2004
Getto del peso 17,83 N. Kawar, Jordan 2000 19,15 Chiara Rosa, 2007 e 09
Lancio del disco 61,74 M. Kari, TUN 1996 63,66 Maffeis, 1996
Lancio del martello 68,48 Hussein, EGY 2005 73,59 Ester Balassini, 2005
L. giavellotto 62,75 Bani, ITA 2005 65,30 C. Coslovich, 2000
Heptathlon 6 942 Shouaa, Siria 1996 6 185 G. Bacher, 1999
4 x 100 46"05 Marocco, 1991 42"84, Nazionale, 2021
4 x 400 3'37"48 Marocco, 2013 3'25"16, Nazionale, 2016
Maratona 2h26:10 Z. El Kamch, 2004 2h23'44 V. Straneo 2012
Total
8
14