I RECORD MASCHILI DI CUBA E ITALIA A CONFRONTO
Home > Ethnics > Confronto Cuba-Italia (record aggiornati al 31/12/2021)
MASCHILI
|
FEMMINILI
|
Cubani-Italiani
|
Specialitŕ
|
Cuba
|
Italia
|
100 metri | 9.98 Roberto Skyers, 2019 | 9.99 F. Tortu, 2018 |
200 metri | 20.06 Silvio Leonard, 1978 | 19.72A P. Mennea, 1979 |
400 metri | 44.14 Roberto Hernandez, 1990 | 44.77 Davide Re, 2019 |
800 metri | 1:42.85 Norberto Tellez, 1996 | 1:43.74 A. Longo, 2000 |
1500 metri | 3:35.03 M. Castillo, 2012 | 3:32.78 G. Di Napoli, 1990 |
5000 metri | 13.44.8 Luis Medina, 1977 | 13:05.59 S. Antibo, 1990 |
10.000 metri | 28:48.96 Alberto Cuba, 1989 | 27:16.50 S. Antibo, 1989 |
3000 siepi | 8:24.66 A. Rodríguez, 1995 | 8:08.57 F. Panetta, 1987 |
110 ostacoli | 12.87 Dayron Robles, 2006 | 13.27 P. Dal Molin, 2021 |
400 ostacoli | 48.21 Omar Cisneros, 2010 | 47.54 F. Mori, 2001 |
Salto in alto | 2,45 Javier Sotomayor, 1993 | 2,39 G. Tamberi, 2016 |
Salto con l'asta | 5,65 Angel E. Garcia, 1992 | 5,90 Giuseppe Gibilisco, 2003 |
Salto in lungo | 8,71 Ivan Pedroso, 1995 | 8,43 G. Evangelisti, 1987 |
Salto triplo | 17,85 Yoelbi Quesada, 1997 | 17,60 F. Donato, 2000 |
Getto del peso | 20,78 Alexis Paumier, 2000 | 22,91 A. Andrei, 1987 |
Lancio del disco | 67,45 L. M. Martínez, 2005 | 67,62 M. Martino, 1989 |
Lancio del martello | 77,78 Alberto Sanchez, 1998 | 81,64 E. Sgrulletti, 1997 |
Lancio giavellotto | 87,17 G. Martínez, 2006 | 84,60 C. Sňnego, 1999 |
Decathlon | 8.654 L. Suarez, 2009 | 8.169 B. Poserina, 1996 |
4 x 100 | 38.00 Cuba, 1992 | 38.11 Italia, 2019 |
4 x 400 | 2:59.13 Cuba, 1992 | 3:01.37 Italia, 1986 |
Maratona | 2h13:08 R. Gonzalez, 1988 | 2h07:22 S. Baldini, 2006 |
Total |
11
|
11
|