I RECORD FEMMINILI AFRICANI E ITALIANI A CONFRONTO

Nota: non è un confronto etnico, ma geografico.

Home > Ethnics > Confronto Africa-Italia (record aggiornati al 31/12/2021)

 
MASCHILI
FEMMINILI
Nere africane-Italiane


 
Specialità
Nere africane
Italia
     
100 metri 10"78 M. Ahouré, CIV 2016
10"78 M.J. Ta Lou CIV 2021
11"14 M. Levorato, 2001
200 metri 22"04 B. Okagbare, Nig 18 22"56 Libania Grenot, 2016
400 metri 49"10 F. Ogunkoya Nig 1996 50"30 Libania Grenot, 2009
800 metri 1:55.19 M. Mutola, Moz 1994 1:57.66 Dorio, 1980
1500 metri 3:50.07 G. Dibaba, Eth 2015 3:58.65 Dorio, 1982
5000 metri 14:06.62 L. Gidey, Eth 2020 14:44.50 Brunet, 1996
10.000 metri 29:01.03 L. Gidey, Eth 2021 31:05.57 Viceconte, 2000
3000 siepi 8'44'"32 B. Chepkoech Ken 18 9'27"48 E. Romagnolo, 2008
110 ostacoli 12"42 T. Amusan, Nig 2021 12"75 L. Bogliolo, 2021
400 ostacoli 54"40 Odumosu, Nig 2012 54"54 Y. Pedroso, 2013
Salto in alto 1,95 L. N'Da, CIV 1992 2,03 A. Di Martino, 2007
Salto con l'asta 3,75 S. Ouattara, CIV 2009 4,60 A. Giordano B., 2009
Salto in lungo 7,17 E. Brume, Nig 2021 7,11 Fiona May, 1998
Salto triplo 15,39 F. Mbango, Camerun 08 15,03 M. Martinez, 2004
Getto del peso 19,75 Dongmo, Portugal 21 19,15 Chiara Rosa, 2007 e 09
Lancio del disco 66,40 Liliana Cà, Portugal 21 63,66 Maffeis, 1996
L. del martello 69,70 Sène, Sen 2014 73,59 Ester Balassini, 2005
L. giavellotto 58,15 K. Nwanaga, Nig 2017 65,30 C. Coslovich, 2000
Heptathlon 6 423 Simpson, Ghana 2005 6 185 G. Bacher, 1999
4 x 100 42"39 Nigeria 1992 42"84, Nazionale, 2021
4 x 400 3'21"04 Nigeria 1996 3'25"16 Nazionale, 2016
Maratona 2h17:01 M. Keitany, Ken 2017 2h23'44" V. Straneo 2012
Totale
18
4