I RECORD FEMMINILI SUDAMERICANI E ITALIANI A CONFRONTO
Nota: non è un confronto etnico, ma geografico. Per l'Italia: sono incluse tutte le atlete nate nel Paese; sono le escluse le straniere diventate italiane per matrimonio.
Home > Ethnics > Confronto Sudamerica-Italia (record aggiornati al 31/12/2024)
MASCHILI
|
FEMMINILI
|
Specialità
|
Sudamericane
|
Italia
|
100 metri | 10"91 R. Santos, Bra 2017 | 11"14 M. Levorato, 2001 |
200 metri | 22"47 Vitoria C. Rosa, Bra 2022 | 22"60 Manuela Levorato, 1999 |
400 metri | 49"64 X. Restrepo, Col 1992 | 51"07 Alice Mangione, 2024 |
800 metri | 1:56.68 L. Vriesde, Sur 1995 | 1:57.66 Dorio, 1980 |
1500 metri | 4:05.67 L. Vriesde, Sur 1991 | 3:58.65 Dorio, 1982 |
5000 metri | 14:36.59 Josel. Brea, Ven 2024 | 14:31.53 Battocletti, 2024 |
10.000 metri | 31:33.07 F. Borelli, Arg | 30:43.35 Battocletti, 2024 |
3000 siepi | 9'24"38 T. da Silva, Bra 2022 | 9'27"48 E. Romagnolo, 2008 |
100 ostacoli | 12"49 M. Caicedo, Ecu 2024 | 12"75 L. Bogliolo, 2021 |
400 ostacoli | 53"69 G.
Woodruff, Pan 2022* 54"80 M. Gonzalez, Col 2022 |
54"79 B. Ceccarelli, 2005 |
Salto in alto | 1,96 S. Witteveen, Arg 1997 | 2,03 A. Di Martino, 2007 |
Salto con l'asta | 4,87 F. Murer, Bra 2016 | 4,73 R. Bruni, 2023 |
Salto in lungo | 7,26 M. Maggi, Bra 1999 | 6,95 L. Iapichino, 2023 |
Salto triplo | 15,67 Y. Rojas, Ven 2021 | 14,69 S. La Mantia, 2005 |
Getto del peso | 19,30 E. Adriano, Bra 2001 | 19,15 Chiara Rosa, 2007 e 09 |
Lancio del disco | 65,98 A. De Morais, Bra 2019 | 64,57 D. Osakue, 2023 |
L. del martello | 73,74 J. Dahlgren, Arg 2010 | 75,77 Sara Fantini, 2022 |
L. giavellotto | 66,70 F. Ruiz, Col 2024 | 65,30 C. Coslovich, 2000 |
Heptathlon | 6 429 M.
Araújo, Col 2021 |
6 185 G. Bacher, 1999 |
4 x 100 | 42"29 Brasile 2013 | 42"14, Nazionale, 2023 |
4 x 400 | 3'26"68 Brasile 2011 | 3'23"40 Nazionale, 2024 |
Maratona | 2h24'18" F. Borelli, Arg 2024 | 2h23'44" V. Straneo 2012 |
Totale |
13
|
9 |
Anno
|
Sudamericane
|
Italiane
|
|
2009 | 7 | 15 | |
2010 |
8 | Martello | 14 |
2011 |
9 | 200 m | 13 |
2012 |
10 | Disco | 12 |
2013 |
12 | 100m 4 x 100 |
10 |
2014 |
13 | Triplo | 9 |
2015 |
13 | 9 | |
2016 |
14 | Heptathlon | 8 |
2017 |
14 | 8 | |
2019 |
14 | 8 | |
2021 |
14 | 8 | |
2022 |
13 | Martello_9 | |
2023 |
12 | 4x100_10 | |
2024 |
13 | Giavellotto |
9 |
|
|