I RECORD FEMMINILI SUDAMERICANI E ITALIANI A CONFRONTO
Nota: non è un confronto etnico, ma geografico.
Home > Ethnics > Confronto Sudamerica-Italia (record aggiornati al 31/12/2021)
MASCHILI
|
FEMMINILI
|
Specialità
|
Sudamericane
|
Italia
|
100 metri | 10"91 R. Santos, Bra 2017 | 11"14 M. Levorato, 2001 |
200 metri | 22"48 Ana Lemos, Bra 2011 | 22"56 Libania Grenot, 2016 |
400 metri | 49"64 X. Restrepo, Col 1992 | 50"30 Libania Grenot, 2009 |
800 metri | 1:56.68 L. Vriesde, Sur 1995 | 1:57.66 Dorio, 1980 |
1500 metri | 4:05.67 L. Vriesde, Sur 1991 | 3:58.65 Dorio, 1982 |
5000 metri | 15:18.85 S. Alves, Bra 2011 | 14:44.50 Brunet, 1996 |
10.000 metri | 31:47.76 C. De Oliveira, Bra | 31:05.57 Viceconte, 2000 |
3000 siepi | 9'25"99 B. Casetta, Arg 2017 | 9'27"48 E. Romagnolo, 2008 |
100 ostacoli | 12"71 M. Maggi, Bra 2001 | 12"75 L. Bogliolo, 2021 |
400 ostacoli | 54"20 G.
Woodruff, Pan 2021 |
54"54 Y. Pedroso, 2013 |
Salto in alto | 1,96 S. Witteveen, Arg 1997 | 2,03 A. Di Martino, 2007 |
Salto con l'asta | 4,87 F. Murer, Bra 2016 | 4,60 A. Giordano B., 2009 |
Salto in lungo | 7,26 M. Maggi, Bra 1999 | 7,11 Fiona May, 1998 |
Salto triplo | 15,67 Y. Rojas, Ven 2021 | 15,03 M. Martinez, 2004 |
Getto del peso | 19,30 E. Adriano, Bra 2001 | 19,15 Chiara Rosa, 2007 e 09 |
Lancio del disco | 65,98 A. De Morais, Bra 2019 | 63,66 Maffeis, 1996 |
L. del martello | 73,74 J. Dahlgren, Arg 2010 | 73,59 Ester Balassini, 2005 |
L. giavellotto | 63,84 Flor D. Ruiz, Col 2016 | 65,30 C. Coslovich, 2000 |
Heptathlon | 6 346 E.
Aguilar, Col 2021 |
6 185 G. Bacher, 1999 |
4 x 100 | 42"29 Brasile 2013 | 42"84, Nazionale, 2021 |
4 x 400 | 3'26"82 Brasile 2005 | 3'25"16 Nazionale, 2016 |
Maratona | 2h26'48" I. Melchor Perù 2014 | 2h23'44" V. Straneo 2012 |
Totale |
14
|
7 |
Anno
|
Sudamericane
|
Italiane
|
|
2009 | 7 | 15 | |
2010 |
8 | Martello | 14 |
2011 |
9 | 200 m | 13 |
2012 |
10 | Disco | 12 |
2013 |
12 | 100m 4 x 100 |
10 |
2014 |
13 | Triplo | 9 |
2015 |
13 | 9 | |
2016 |
14 | Heptathlon | 8 |
2017 |
14 | 8 | |
2018 |
14 | 8 | |
2019 |
14 | 8 | |
2021 |
15 | 400 hs |
7 |
|
|