| IL SALTO IN LUNGO MASCHILE DAL 1968 | 
| Atletica > Record > Salto in lungo | 
La "Lista IAAF" contiene i record di Città del Messico, quella "Vento equivalente" è riformulata secondo le tabelle di Heidenström. Per verificare il rapporto di entrambe le liste con la realtà ho aggiunto i vincitori delle Olimpiadi e dei Modiali nelle colonne centrali.
| LISTA IAAF | CAMPIONI OLIMPICI | CAMPIONI MONDIALI | ||||||
| 1968 | 8,90A | Bob Beamon | 8,90A | Bob Beamon | ||||
| 1970 | 8,35 | Josef Schwarz | ||||||
| 1972 | 8,24 | Randy Williams | ||||||
| 1975 | 8,45 | Nenad Stekic * | ||||||
| 1976 | 8,35 | Arnie Robinson | 8,35 | Arnie Robinson | ||||
| 1979 | 21 luglio  | 8,36 | J. C. De Oliveira | |||||
| 1979 | 1° agosto  | 8,52 | Larry Myricks | |||||
| 1980 | 8,54 | L. Dombrowski | 8,54 | Lutz Dombrowski | ||||
| 1981 | 8,62 | Carl Lewis | ||||||
| 1982 | 8,76 | Carl Lewis | ||||||
| 1983 | 8,55 | Carl Lewis | 8,79 | Carl Lewis | ||||
| 1984 | 8,54 | Carl Lewis | ||||||
| 1985 | no campionati | |||||||
| 1987 | 8,67 | Carl Lewis | ||||||
| 1988 | 8,72 | Carl Lewis | ||||||
| 1991 | 8,95 | Mike Powell | 8,95 | Mike Powell | 8,95 | Mike Powell | ||
Commento: la lista dei record ottenuti applicando la regola del 
  vento equivalente è più vicina alla realtà.
  * È legittimo avanzare dubbi sulla corretta lettura dell'anemometro, 
  che, secondo i giudici, segnò 2 metri esatti. Vedi l'articolo della "Gazzetta 
  dello Sport" dell'epoca. La gara si disputò a Montréal (Canada).