I 400 METRI MASCHILI DAL 1968 |
Atletica > Record > 400 METRI |
La "Lista IAAF" contiene i record di Città del Messico, la mia lista è: "Solo al livello del mare". Per verificare il rapporto di entrambe le liste con la realtà ho aggiunto i vincitori delle Olimpiadi e dei Modiali nelle colonne centrali.
|
LISTA IAAF
|
CAMPIONI OLIMPICI
|
CAMPIONI MONDIALI
|
SOLO A LIVELLO
DEL MARE |
||||
1968 | 43.86A | Lee Evans | 43.86A | Lee Evans | ||||
1972 | 44.66 | Vince Matthews | 44.1 | Wayne Collett | ||||
1976 | 44.26 | A. Juantorena | 44.26 | A. Juantorena | ||||
1980 | 44.60 | Viktor Markin | ||||||
1983 | 45.05 | Bert Cameron | ||||||
1984 | 44.27 | Alonzo Babers | ||||||
1987 | 44.33 | T. Schönlebe | 44.10 | Harry Reynolds | ||||
1988 | 43.29 | Harry Reynolds | 43.87 | Steve Lewis | 43.29 | Harry Reynolds | ||
1999 | 43.18 | M. Johnson | 43.18 | M. Johnson | 43.18 | Michael Johnson |
Commento: la lista dei record ottenuti a livello del mare è più vicina alla realtà.