| QUANDO IL RECORD NON PARLÒ PIÙ L'INGLESE In questa statistica raccolgo il primo record mondiale di ogni specialità maschile NON di un atleta di lingua inglese. | 
| Atletica > Record > Lingua | 
Nota: dove lo sfondo è 
  rosso significa che fu un atleta di lingua non inglese ad inaugurare la lista 
  mondiale.
    
| 100 metri | 200 metri | 
| 10"3 Christiaan Berger NED - Amsterdam 26/08/1934 | 20"6 
      Manfred Germar GER - Wuppertal 1/10/1958 (la cronologia comincia solo nel 1951) | 
| 400 metri | 800 metri | 
| 46"0 Rudolf Harbig GER - Francoforte 12/8/1939 | 1'51"6 Otto Peltzer GER - Londra 03/07/1926 | 
| 1500 metri | 3000 metri | 
| 3'54"7 John Zander SWE - Stoccolma 5/8/1917 | 8'36"8 
      Hannes Kolehmainen FIN Stoccolma 12/07/1912 | 
| 5000 metri | 10.000 metri | 
| 14'36"6 
      Hannes Kolehmainen FIN Stoccolma 10/7/1912 | 30'58"8 Jean Bouin FRA - Parigi 16/11/1911 | 
| 110 ostacoli | 400 ostacoli | 
| 14"8 Sten Pettersson SWE - Stoccolma 18/8/1927 | 53"8 Sten Pettersson SWE - Parigi 4/10/1925 | 
| 3000 siepi | Salto in alto | 
| 8'49"6 Sándor Rozsnyói HUN - Berna 28/8/1954 | 2,16 
      Juri Stepanov URSS San Pietroburgo 13/7/1957 | 
| Salto con l'asta | Salto in lungo | 
| 4,12 Charles Hoff NOR - Copenhagen 3/9/1922 | 7,93 Sylvio Cator HAI - Parigi 9/9/1928 | 
| Salto triplo | Getto del peso | 
| 15,58 Mikio Oda JPN - Tokyo 27/10/1931 | 15,79 Emil Hirschfeld GER - Breslavia 6/5/1928 | 
| Lancio del disco | Lancio del martello | 
| 52,42 Harald Andersson SWE - Oslo 25/8/1934 | 59,00 Erwin Blask GER - Stoccolma 27/8/1938 | 
| Lancio del giavellotto | Decathlon | 
| 62,34 Erik Lemming SWE - Stoccolma 29/9/1912 | 7.481,69 
      (6.087) Aleksander Klumberg EST Helsinki 16-17/9/1922 | 
| Staffetta 4 x 100 | Staffetta 4 x 400 | 
| 42"3 GERMANIA Stoccolma 8/7/1912 | 3'03"9 GIAMAICA - Helsinki 27/7/1952 |