| I 100 METRI MASCHILI DAL 1968 | 
| Atletica > Record > 100 METRI | 
La "Lista IAAF" contiene i record di Città del Messico, la mia lista si chiama: "Solo al livello del mare". Per verificare il rapporto di entrambe le liste con la realtà ho aggiunto i vincitori delle Olimpiadi e dei Modiali nelle colonne centrali.
|  | LISTA IAAF | CAMPIONI OLIMPICI | CAMPIONI MONDIALI | RECORD MONDIALI  A LIVELLO DEL MARE | ||||
| 1968 | 9.95A | Jim Hines | 9.95A | Jim Hines | ||||
| 1972 | 10.07 | Valerij Borzov | 10.07 | Valerij Borzov | ||||
| 1975 | 10.05 | Steve Riddick | ||||||
| 1976 | 10.06 | Hasely Crawford |  | |||||
| 1980 | 10.25 | Allan Wells | 10.02 | James Sanford | ||||
| 1981 | 10.00 | Carl Lewis | ||||||
| 1982 | 10.00 | Carl Lewis | ||||||
| 1983 | 9.93A | Calvin Smith | 10.07 | Carl Lewis | 9.97 | Carl Lewis | ||
| 1984 |  9.99 | Carl Lewis | 9.96 | Mel Lattany | ||||
| 1985 |  | no 
        campionati  |  | |||||
| 1986 |  |  | ||||||
| 1987 | 9.93 | Carl Lewis |  | 9.93 | Carl Lewis | 9.93 | Carl Lewis | |
| 1988 | 9.92 | Carl Lewis | 9.92 | Carl Lewis | 9.92 | Carl Lewis | ||
Commento: la lista con i record ottenuti a livello del mare è più vicina alla realtà.